Sanctions
Sanctioned companies and organisations – Ukraine
143 organisations with an address or registration in Ukraine are currently designated on official sanctions lists (OFAC SDN (US): 99, UK Sanctions List: 41, EU Consolidated List: 38, SECO (Switzerland): 42). Most frequent programmes: UKRAINE-EO13685 (45), Situation in Ukraine (42), Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (41).
143
active designations
45
on 2+ lists
0
linked vessels
Organisations
| PMC Redoubt | Belarus, Ukraine, Russia | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2023-12-18 |
| Task Force 'Rusich' | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2022-12-16 |
| JSC Genbank | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2022-02-22 |
| Joint Stock Company “Black Sea Development and Reconstruction Bank” | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2022-02-22 |
| Sparta battalion | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2015-02-16 |
| 'State enterprise “Magarach” of the national institute of wine' | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2014-07-25 |
| Resort “Nizhnyaya Oreanda” | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2014-07-25 |
| So-called “Donetsk People’s Republic” | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14065, UKRAINE-EO13660, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2014-07-25 |
| So-called “Luhansk People’s Republic” | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13660, RUSSIA-EO14065, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2014-07-25 |
| State enterprise ‘Sevastopol commercial seaport’ | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2014-07-25 |
| State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Chernomorneftegaz’ | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13660, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2014-05-12 |
| Joint-Stock Company “Optical-Mechanical Design Bureau ‘Astron’” | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US), EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14024, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2026-04-23 |
| JSC Media Group NewsFront | Ukraine | OFAC SDN (US), EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | CYBER2, ELECTION-EO13848, NPWMD | 0 | 2025-02-24 |
| KrymPatriotCentre | Ukraine | OFAC SDN (US), EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14024, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2023-12-18 |
| State Grain Operator (Gzo) | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, SECO (Switzerland) | RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine | 0 | 2023-05-18 |
| First Crimean Insurance Company | Ukraine | UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2020-10-01 |
| "State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 'Crimean Sea Ports'" | Ukraine | UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2017-09-16 |
| Zarya battalion | Ukraine | UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2015-02-16 |
| Public movement ‘Peace to Luhansk Region’ | Ukraine | UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2014-11-29 |
| Donbas People's Militia | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List | UKRAINE-EO13660, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2014-07-25 |
| Vostok Batallion | Ukraine | UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2014-07-25 |
| All-Russian Children’s Centre “Alye Parusa” | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2026-05-11 |
| Military-Patriotic Club “Patriot” | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2026-05-11 |
| SUE DPR Ugletelekom | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2025-10-23 |
| Sue Lpr Rdc | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2025-10-23 |
| АО “ФОЗ” | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2025-05-20 |
| Donbass Development Corporation | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2024-12-16 |
| Federal State Budgetary Educational Institution International Children’s Centre “Artek” | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2024-06-24 |
| ФГУП “Железные дороги Новороссии” | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2024-06-24 |
| JSC Krymtelecom | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2023-12-18 |
| LLC Miranda-Media | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2023-12-18 |
| The Federal State Budget Educational Institution Artek International Children's Center | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2023-07-17 |
| Mchs Dnr | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2023-02-25 |
| State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic "Avtodor" | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2023-02-25 |
| AVLITA Stevedoring Company | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2022-07-21 |
| PO More Shipyard | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2022-04-08 |
| Ship Maintenance Center Zvezdochka | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US), SECO (Switzerland) | UKRAINE-EO13685, RUSSIA-EO14024, Situation in Ukraine | 0 | 2022-03-25 |
| IS Bank | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2022-02-22 |
| JSC Zaliv Shipyard | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2020-12-31 |
| State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'UNIVERSAL-AVIA' | Ukraine | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | UKRAINE-EO13685, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2020-12-31 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2020-10-01 |
| 'Joint-Stock Company 'Sparkling Wine Plant Novy Svet' | Ukraine | UK Sanctions List, SECO (Switzerland) | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine | 0 | 2014-08-05 |
| Crimean Republican Enterprise ‘Azov distillery plant’ | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2014-08-05 |
| Public Joint Stock Company “Russian National Commercial Bank” | Ukraine | UK Sanctions List, EU Consolidated List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, UKR | 0 | 2014-07-30 |
| Russian community "Sobol" | Ukraine | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | UKR, Situation in Ukraine | 0 | 2014-07-25 |
| Federal State Autonomous Educational Institution Of Higher Education "sevastopol State University" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| Fgbu "dop "raduga" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| Fgbu Dop "rossiya" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| GAU MTs Selet - AK Bars | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| GBU DO RK DOTs Alyye Parusa | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| GBUZRK "KPB No5" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| Gbuzrk "children's House "yolochka" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| Gup Rk "solnechnaya Tavrika" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| LLC "tsriptb" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| LLC Its Sevgu | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| Limited Liability Company "zhemchuzhina" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| OOO "dolp Im. A.v. Kazakevicha" | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| OOO Art-Kvest | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| State Budgetary Institution Of The Republic Of Crimea Clinical Sanatorium For Children And Children With Parents Zdravnitsa | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2026-05-11 |
| State Museum-Preserve “Tauric Chersonese” | Ukraine | SECO (Switzerland) | Situation in Ukraine | 0 | 2025-06-03 |
| State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic “Republican Telecommunications Operator” | Ukraine | SECO (Switzerland) | Situation in Ukraine | 0 | 2025-06-03 |
| State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic “Komtel” | Ukraine | SECO (Switzerland) | Situation in Ukraine | 0 | 2025-03-04 |
| LLC Impex-Don | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2025-02-24 |
| Crimean Railway (Federal State United Enterprise) | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2020-12-31 |
| Sobol | Ukraine | UK Sanctions List | Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 0 | 2020-12-31 |
| State Enterprise Kerch Sea Commercial Port | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | 2014-08-05 |
| State Shipping Company Kerch Sea Ferry | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | 2014-08-05 |
| Aktsionernoe Obschestvo 'yaltinskaya Kinodstudiya' | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Ao Zavod Fiolent | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Autonomous Nonprofit Organization Institute Of Marine Instrumentation And Robotics | Ukraine | OFAC SDN (US) | RUSSIA-EO14024 | 0 | — |
| Belkaztrans Ukraine | Ukraine | OFAC SDN (US) | BELARUS | 0 | — |
| Belneftekhim | Belarus, Russia, Ukraine | OFAC SDN (US) | BELARUS | 0 | — |
| Central Republic Bank | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13660 | 0 | — |
| Crimean Enterprise Azov Distillery Plant | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Crimean Ports | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Crimean Railway | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Dart Airlines | Ukraine | OFAC SDN (US) | IFSR, SDGT | 0 | — |
| Dimond Town Shipping Company | Ukraine, Liberia | OFAC SDN (US) | IRAN-EO13846 | 0 | — |
| Ekofera LLC | Ukraine | OFAC SDN (US) | IFSR, NPWMD | 0 | — |
| Era-Media Tov | Ukraine | OFAC SDN (US) | ELECTION-EO13848 | 0 | — |
| Fau 'glavgosekspertiza Rossii' | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Federal Government Institution Pretrial Detention Center No 1 Of The Directorate Of The Federal Penitentiary Service For The Republic Of Crimea And Sevastopol | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Federal State Unitary Enterprise Zaporizhzhya Nuclear Power Plant | Ukraine | OFAC SDN (US) | RUSSIA-EO14024 | 0 | — |
| Federal Sue Shipyard 'morye' | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Feodosiya Enterprise | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13660 | 0 | — |
| Fides Ship Management LLC | Ukraine | OFAC SDN (US) | VENEZUELA-EO13850 | 0 | — |
| First Vpn Service | Ukraine | OFAC SDN (US) | CYBER4 | 0 | — |
| Gk Imperativ Ukraina LLC | Ukraine | OFAC SDN (US) | IFSR, NPWMD | 0 | — |
| Gup Rk Ktb Sudokompozit | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Informatsiyne Agenstvo Onli N'yuz Tov | Ukraine | OFAC SDN (US) | ELECTION-EO13848 | 0 | — |
| Joint Stock Commercial Bank Rublev | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Joint Stock Company Sanatorium Ay-Petri | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Joint Stock Company Sanatorium Dyulber | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Joint Stock Company Sanatorium Miskhor | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Joint Stock Company Sberbank | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | 0 | — |
| Joint Stock Company Sevastopolsky Morskoy Bank | Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| Joint Stock Company Shipbuilding Plant Named After B Ye Butoma | Ukraine | OFAC SDN (US) | RUSSIA-EO14024 | 0 | — |
| Joint-Stock Company Commercial Bank North Credit | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US) | UKRAINE-EO13685 | 0 | — |
| K A Volodin Instrument Engineering Plant Federal State Unitary Enterprise | Russia, Ukraine | OFAC SDN (US) | RUSSIA-EO14024 | 0 | — |
| Khors Aircompany | Ukraine | OFAC SDN (US) | IFSR, SDGT | 0 | — |
Other countries
- Russia4,310
- Iran1,123
- China1,001
- United Arab Emirates764
- Mexico529
- Turkey277
- Colombia189
- Lebanon188
- North Korea185
- Belarus161
- Marshall Islands155
- Panama144
- Syria141
- United Kingdom136
- Cambodia134
- India132
- Cyprus112
- Singapore102
- Germany94
- Burma (Myanmar)91
- Bulgaria80
- Cuba76
- United States65
- Pakistan63
- Thailand62
- Yemen55
- Venezuela53
- British Virgin Islands52
- Iraq52
- Hong Kong51
- Malta49
- Liberia48
- Switzerland46
- Democratic Republic of the Congo44
- Seychelles44
- Malaysia42
- Palestine42
- Netherlands42
- Afghanistan41
- Serbia35
Country assignment is based on addresses and registration details published on the lists. Inclusion on a list is an administrative designation, not a criminal conviction.