Sanctions
Sanctioned vessels
2,022 vessels are designated on at least one official list; 1,117 are described as tankers. Vessels are matched across lists by IMO number. OFAC SDN (US): 1,570 · SECO (Switzerland): 708 · UK Sanctions List: 694.
2,022
sanctioned vessels
1,117
tankers
71
flags
686
on 2+ lists
By flag
- Panama357
- Russia317
- Iran192
- China159
- Barbados79
- Palau74
- Comoros73
- Gabon62
- Democratic People's Republic of Korea55
- Liberia54
- Cook Islands49
- Venezuela38
- Sierra Leone35
- Cameroon33
- Hong Kong22
- North Korea20
- Antigua and Barbuda19
- Gambia16
- San Marino16
- Unknown15
- Honduras13
- Vietnam11
- Ecuador10
- Guyana10
- Djibouti9
- Marshall Islands8
- Vanuatu8
- Tanzania7
- Guinea-Bissau7
- St. Kitts and Nevis7
- Cuba7
- Sao Tome and Principe7
- Togo6
- Malta6
- Cambodia5
- Cayman Islands5
- Belize5
- Turkey5
- Antigua & Barbuda5
- The Gambia5
All sanctioned vessels
| Imo9630028 | 9630028 | LNG Tanker | Oman | 2014 | 1,702,003 | OFAC, SECO, UK RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Imo9915105 | 9915105 | Floating Storage Tanker | Panama | — | — | OFAC, SECO, UK RUSSIA-EO14024, Situation in Ukraine |
| Imo 9243320 ("yehope") | 9243320 | Oil Tanker | Barbados | 2003 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9332171 ("virent") | 9332171 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2007 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9321677 ("daphne V") | 9321677 | Oil Tanker | Panama | 2006 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9326885 ("anaya") | 9326885 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2008 | 42,835 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9332614 ("bellaris") | 9332614 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9904546 (Aleksey Kosygin) | 9904546 | LNG Tanker | Russia | 2005 | 127,555 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Lauryn | 9259599 | Oil Tanker | Liberia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Port Olya-3 | 9481910 | General Cargo / Multi Purpose | Russia | 2011 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Sorion | 9274446 | Crude Oil Tanker | Liberia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Prs Ocean | 9276561 | Crude Oil Tanker | The Gambia | 2004 | — | UK, SECO, OFAC Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Lily | 9294331 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Stellar Beverly | 9208069 | Crude Oil Tanker | Panama | 2000 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9291262 ("silvar") | 9291262 | Oil Tanker | Cameroon | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9379301 ("versa") | 9379301 | Oil Tanker | Panama | 2008 | 41,696 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9413004 ("horae") | 9413004 | Oil Tanker | Panama | 2009 | 55,898 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9417464 ("tani") | 9417464 | Oil Tanker | Panama | 2009 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Junia | 9293155 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13846, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Zevs | 9168946 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 1999 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13846, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Clyde Noble | 9282792 | Oil Tanker | Palau | 2004 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13846, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| East 1 | 9240885 | Oil Tanker | Unknown | 2002 | 30,128 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9380570 ("kurdos Iii") | 9380570 | Chemical/Products Tanker | Palau | 2008 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Lunar Tide | 9277735 | Oil Products Tanker | Guinea | 2004 | — | OFAC, UK, SECO VENEZUELA-EO13850, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bodhi | 9144782 | Oil Tanker | Cameroon | 1997 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13846, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fiora | 9255684 | Crude Oil Tanker | Unknown | 2004 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Ethera | 9387279 | Chemical Carrier | Panama | 2008 | 46,606 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Everdine | 9382073 | Oil Tanker | Liberia | 2008 | 45,997 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Guanyin | 9299707 | Oil Tanker | Liberia | 2005 | 109,857 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Kylo | 9189146 | Oil Tanker | Cook Islands | 2001 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Myra | 9336490 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2006 | 74,999 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Yodan | 9304356 | Oil Tanker | Barbados | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Apate | 9433016 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2009 | 74,862 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Breez | 9247778 | Oil Tanker | Palau | 2002 | 47,038 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Briont | 9252955 | Oil Tanker | Panama | 2003 | 71,498 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Evali | 9400980 | Oil Tanker | Panama | 2008 | 105,380 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Eventin | 9308065 | Crude Oil Tanker | Unknown | 2006 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9282041 ("kaviz") | 9282041 | Oil Tanker | Panama | 2004 | 62,929 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9298492 ("toa Payoh") | 9298492 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9328170 ("aether") | 9328170 | Oil Tanker | Panama | 2007 | 63,440 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Manaslu | 9388027 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2008 | 46,549 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Nemrut | 9439541 | Oil Tanker | Liberia | 2009 | 106,992 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Orvi | 9321718 | Oil Tanker | Panama | 2006 | 158,920 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Tagor | 9282481 | Oil Tanker | Panama | 2005 | 114,809 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Tassos | 9408695 | Oil Tanker | Liberia | 2009 | 156,436 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Maisan | 9289776 | Products Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Skadi | 9230971 | Oil Tanker | Panama | 2001 | 105,344 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Thane | 9237228 | Oil Tanker | San Marino | 2002 | 56,204 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Themis | 9264570 | Oil Tanker | Panama | 2002 | 56,358 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fenghuang | 9236248 | Oil Tanker | Cook Islands | 2002 | 105,851 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13846, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Hanson | 9237412 | Oil Tanker | San Marino | 2004 | 105,010 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9198082 ("global Star") | 9198082 | Oil Tanker | Panama | 1999 | 58,125 | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Adonia | 9242223 | Oil Tanker | Liberia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Alissa | 9273052 | Oil Tanker | Gabon | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Aulis | 9233765 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Cangjie | 9299680 | Crude Oil Tanker | India | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Malak | 9378632 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Mercury | 9321706 | Crude Oil Tanker | Gabon | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Meru | 9187227 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Moti | 9281011 | Oil Tanker | Djibouti | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Nanda Devi | 9274434 | Oil Tanker | Gabon | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Neer 1 | 9224283 | Crude Oil Tanker | The Gambia | 2002 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Olaf 1 | 9224465 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2002 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Onyx | 9236640 | Crude/Oil Products Tanker | Gabon | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Pravasi | 9409467 | Oil Tanker | Gabon | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Spring | 9315446 | Crude Oil Tanker | Antigua and Barbuda | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Valentin Pikul | 9885879 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Monomakh | 9842176 | Crude Oil Tanker | Russia | 2020 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Vinogradov | 9842188 | Crude Oil Tanker | Russia | 2021 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Yanhu | 9297357 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Akademic Gubkin | 9842190 | Crude Oil Tanker | Russia | 2023 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Danshui | 9589750 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2011 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Freda | 9402469 | Crude Oil Tanker | Panama | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Heng Tai | 9419448 | Crude Oil Tanker | Panama | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Huihai Atlantic | 9312872 | Crude Oil Tanker | Panama | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Huihai Pacific | 9346732 | Crude Oil Tanker | Panama | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Korolev Prospect | 9826902 | Oil Tanker | Gabon | 2019 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Long Bai | 9388754 | Crude Oil Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Lotus | 9392822 | Crude Oil Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Lyra | 9314088 | Crude Oil Tanker | Panama | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Makalu | 9314105 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Ns Clipper | 9341081 | Oil Tanker | Gabon | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Ns Corona | 9341079 | Oil Tanker | Gabon | 2006 | 57,248 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Ns Lotus | 9339337 | Oil Tanker | Gabon | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Prudence | 9271585 | Oil Tanker | Comoros | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Rn Sakhalin | 9650016 | Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Ruby Cross | 9350654 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Si He | 9378618 | Products Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Thalia III | 9259197 | Crude Oil Tanker | Panama | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Arsenyev | 9901025 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2022 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Tikhonov | 9311622 | Oil Tanker | Gabon | 2006 | 87,146 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Voyager | 9843560 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2019 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Xanthos Eos | 9231212 | Crude Oil Tanker | Panama | 2002 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Yuri Senkevich | 9301419 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Zaliv Amurskiy | 9354313 | Oil Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Amber 6 | 9235713 | Crude Oil Tanker | Panama | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Apus | 9280885 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Aquatica | 9299769 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Aquila II | 9281152 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Atlas | 9413573 | Oil Tanker | Barbados | 2009 | 62,433 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
Vessel particulars are as published by the listing authorities and may be outdated. Inclusion on a list is an administrative designation, not a legal finding against any current owner or operator.