Sanctioned vessels
Sanctioned vessels flagged Panama
345 designated vessels list Panama as their (last known) flag; the most common types are oil tanker (102), crude oil tanker (92), chemical/products tanker (27).
345
vessels
300
tankers
169
on 2+ lists
Vessels
| Lily | 9294331 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Stellar Beverly | 9208069 | Crude Oil Tanker | Panama | 2000 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9379301 ("versa") | 9379301 | Oil Tanker | Panama | 2008 | 41,696 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9413004 ("horae") | 9413004 | Oil Tanker | Panama | 2009 | 55,898 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9417464 ("tani") | 9417464 | Oil Tanker | Panama | 2009 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Junia | 9293155 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13846, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Ethera | 9387279 | Chemical Carrier | Panama | 2008 | 46,606 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Myra | 9336490 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2006 | 74,999 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Apate | 9433016 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2009 | 74,862 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Briont | 9252955 | Oil Tanker | Panama | 2003 | 71,498 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Evali | 9400980 | Oil Tanker | Panama | 2008 | 105,380 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9282041 ("kaviz") | 9282041 | Oil Tanker | Panama | 2004 | 62,929 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9298492 ("toa Payoh") | 9298492 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9328170 ("aether") | 9328170 | Oil Tanker | Panama | 2007 | 63,440 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Manaslu | 9388027 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2008 | 46,549 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Orvi | 9321718 | Oil Tanker | Panama | 2006 | 158,920 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Tagor | 9282481 | Oil Tanker | Panama | 2005 | 114,809 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Maisan | 9289776 | Products Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Skadi | 9230971 | Oil Tanker | Panama | 2001 | 105,344 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Themis | 9264570 | Oil Tanker | Panama | 2002 | 56,358 | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9198082 ("global Star") | 9198082 | Oil Tanker | Panama | 1999 | 58,125 | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Aulis | 9233765 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Freda | 9402469 | Crude Oil Tanker | Panama | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Heng Tai | 9419448 | Crude Oil Tanker | Panama | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Huihai Atlantic | 9312872 | Crude Oil Tanker | Panama | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Huihai Pacific | 9346732 | Crude Oil Tanker | Panama | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Long Bai | 9388754 | Crude Oil Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Lotus | 9392822 | Crude Oil Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Lyra | 9314088 | Crude Oil Tanker | Panama | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Si He | 9378618 | Products Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Thalia III | 9259197 | Crude Oil Tanker | Panama | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Xanthos Eos | 9231212 | Crude Oil Tanker | Panama | 2002 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Yuri Senkevich | 9301419 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Zaliv Amurskiy | 9354313 | Oil Tanker | Panama | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Amber 6 | 9235713 | Crude Oil Tanker | Panama | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Apus | 9280885 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Aquila II | 9281152 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Cepheus | 9299721 | Oil Tanker | Panama | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Crius | 9251274 | Oil Tanker | Panama | 2003 | 60,381 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Emily S | 9321847 | Oil Tanker | Panama | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Heidi A | 9321976 | Crude Oil Tanker | Panama | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Koen | 9199127 | Products Tanker | Panama | 2000 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Minerva M | 9282479 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sagitta | 9296822 | Oil Tanker | Panama | 2005 | 56,163 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Zaliv Aniva | 9418494 | Oil Tanker | Panama | 2009 | 60,325 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Christophe De Margerie | 9737187 | LNG Carrier | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Deyna | 9299903 | Crude Oil Tanker | Panama | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Nurkez | 9253325 | Oil Tanker | Panama | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sirius 1 | 9285847 | Crude Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Turaco | 9247780 | Crude Oil Tanker | Panama | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Virat | 9832559 | Products Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Corum | 9544281 | Oil Tanker | Panama | 2010 | 61,241 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sabina | 9524451 | Crude Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Merope | 9281891 | Crude Oil Tanker | Panama | 2003 | — | OFAC, UK, SECO IRAN-EO13902, RUSSIA-EO14024 |
| Nikolay Zadornov | 9901037 | Oil Tanker | Panama | 2022 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Victor Konetsky | 9301421 | Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Viktor Titov | 9301407 | Oil Tanker | Panama | 2005 | 60,434 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sea Honor | 9315654 | Crude Oil Tanker | Panama | — | — | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Eternal Peace | 9259745 | Crude Oil Tanker | Panama | 2004 | — | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Mulan | 9864837 | LNG Tanker | Panama | 2024 | 54,836 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Nova Energy | 9324277 | LNG Tanker | Panama | 2007 | 100,253 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Buran | 9953509 | LNG Tanker | Panama | 2023 | 115,519 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| North Sky | 9953523 | LNG Tanker | Panama | 2024 | 115,519 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Zarya | 9953535 | LNG Tanker | Panama | 2024 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| As Calcutta | 9037123 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2001 | 38,615 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Imo 9297541 ("dove") | 9297541 | Oil Tanker | Panama | 2006 | 58,054 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Imo 9408542 ("ling Hong") | 9408542 | Oil Tanker | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Jewel | 9419450 | Oil Tanker | Panama | 2010 | 115,785 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Jin Hui | 9430272 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2009 | 46,105 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Tyche 1 | 9308077 | Chemical/Products Tanker | Panama | 2006 | 150,980 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Firn | 9224441 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Lion 1 | 9384069 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Mars 6 | 9384992 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Minion | 9389095 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Seasons I | 9308950 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Sinar G | 9323364 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Tiger 6 | 9389083 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Torx | 9311610 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Aura Maris | 9347308 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Berra | 9308821 | — | Panama | 2005 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Blacksea Eagle | 9495832 | — | Panama | 2008 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Bolognia Falcon | 9255244 | — | Panama | 2003 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Hannah | 9261619 | — | Panama | 2003 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Ji Hang | 9281009 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Katiuska | 9236004 | Oil Tanker | Panama | 2002 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Monarch I | 9377779 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Tango 2 | 9389071 | — | Panama | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Vault | 9310707 | — | Panama | 2005 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Wall | 9299886 | — | Panama | 2005 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Zambra | 9175078 | — | Panama | 1999 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Cheng He | 9304629 | Oil Tanker | Panama | 2007 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Java | 9298595 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Monte 1 | 9297553 | Oil Tanker | Panama | 2006 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Ocean Autumn | 9379052 | Oil Tanker | Panama | 2009 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Pacific 01 | 9395379 | — | Panama | 2008 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Spirit 2 | 9409259 | Oil Tanker | Panama | 2008 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Thorin | 9330472 | Oil Tanker | Panama | 2007 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Viper | 9299874 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Aquarius II | 9346873 | Oil Tanker | Panama | 2008 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Missoni | 9296810 | Oil Tanker | Panama | 2005 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
Other flags
- Russia308
- Iran192
- China159
- Barbados79
- Palau73
- Comoros70
- Gabon62
- Liberia57
- Democratic People's Republic of Korea55
- Cook Islands49
- Venezuela38
- Cameroon32
- Sierra Leone32
- Hong Kong21
- North Korea20
- Antigua and Barbuda19
- Unknown15
- San Marino15
- Gambia14
- Vietnam11
- Ecuador10
- Guyana10
- Honduras10
- Marshall Islands8
- Djibouti8
- Sao Tome and Principe8
- Tanzania7
- Guinea-Bissau7
- St. Kitts and Nevis7
- Vanuatu7
- Malta6
- Togo6
- Antigua & Barbuda5
- Cayman Islands5
- The Gambia5
- Cambodia5
- Belize5
- Singapore4
- Turkey4
- Indonesia3
Compiled automatically from official public sources. Name similarity is not identity; nothing here is a legal determination or allegation of wrongdoing. Verify against the linked official source before relying on any information.