Sanctioned vessels
Sanctioned vessels flagged Comoros
70 designated vessels list Comoros as their (last known) flag; the most common types are crude oil tanker (29), chemical/oil tanker (8), lpg tanker (8).
70
vessels
65
tankers
38
on 2+ lists
Vessels
| Malak | 9378632 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Meru | 9187227 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Olaf 1 | 9224465 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2002 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Danshui | 9589750 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2011 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Makalu | 9314105 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Prudence | 9271585 | Oil Tanker | Comoros | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Ruby Cross | 9350654 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Arsenyev | 9901025 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2022 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Voyager | 9843560 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2019 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Aquatica | 9299769 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Grinch | 9288851 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Hyperion | 9322968 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Mitzel | 9233741 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Pegasus | 9276028 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Serenade | 9318541 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Symphony | 9309588 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Canara | 9411331 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| New Power | 9266853 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Samira | 9436006 | Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sikar | 9419137 | Oil Tanker | Comoros | 2010 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Universal | 9384306 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Almond | 9385142 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Fearless | 9513139 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2011 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Premier | 9577082 | Products Tanker | Comoros | 2011 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sakarya | 9524463 | Oil Tanker | Comoros | 2011 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sakina | 9530917 | Oil Tanker | Comoros | 2013 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Talisman | 9292060 | Products Tanker | Comoros | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Tango | 9292058 | Products Tanker | Comoros | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Topaz | 9292034 | Products Tanker | Comoros | 2004 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Trust | 9382798 | Products Tanker | Comoros | 2008 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sirius | 9422445 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Zaliv Baikal | 9360128 | Shuttle Tanker | Comoros | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Agni | 9337389 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2007 | — | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Daksha | 9259185 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2002 | 57,979 | OFAC, UK, SECO SDGT, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Otla | 9299719 | Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Sea Owl I | 9321172 | — | Comoros | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Pacific | 9329667 | — | Comoros | 2008 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Siri | 9281683 | Crude Oil Tanker | Comoros | — | — | OFAC, SECO SDGT, Situation in Ukraine |
| Cortex | 9291250 | Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Petrel 8 | 9562233 | Bulk Carrier | Comoros | 2011 | 7,078 | UK Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Hauncayo | 9180164 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| G Jades | 9131096 | LPG Tanker | Comoros | 1997 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Golden Sunrise | 9183362 | Crude Oil Tanker | Comoros | 1999 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Felicita | 9167162 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Miraan | 9242481 | Oil Products Tanker | Comoros | 2002 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Avon | 9034705 | LPG Tanker | Comoros | 1993 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Chiron 5 | 9306665 | Products Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Keel | 9176929 | Shuttle Tanker | Comoros | 2002 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Ada | 9008108 | LPG Tanker | Comoros | 1992 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Ava 10 | 9247986 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2003 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Nepta | 9013701 | LPG Tanker | Comoros | 1995 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Pamir | 9208239 | LPG Tanker | Comoros | 2001 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Sullana | 9180152 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Molly | 9531375 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2013 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Seabass | 9251640 | Oil Products Tanker | Comoros | 2001 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Seahaker | 9255488 | Oil Products Tanker | Comoros | 2003 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Seaturbo | 9204764 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Sofia | 9531387 | Chemical/Oil Tanker | Comoros | 2013 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Trugen | 9200861 | Oil Products Tanker | Comoros | 2000 | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Yug | 9288875 | Crude Oil Tanker | Comoros | 2005 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Fotis | 9306548 | LPG Tanker | Comoros | 2006 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Global Eagle | 9422847 | Chemical/Products Tanker | Comoros | — | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Itaugua | 9102277 | Crude Oil Tanker | Comoros | — | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Natalina 7 | 9310147 | Crude Oil Tanker | Comoros | — | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Boreas | 9248497 | Crude Oil Tanker | Comoros | — | — | OFAC SDGT |
| Cape Gas | 9002491 | LPG Tanker | Comoros | — | — | OFAC SDGT |
| Hecate | 9233753 | Crude Oil Tanker | Comoros | — | — | OFAC SDGT |
| Oceanus Gas | 9397080 | LPG Tanker | Comoros | — | — | OFAC SDGT |
| Harmony | 8400945 | Tug | Comoros | — | — | OFAC IRAN-EO13846 |
| Oriental Treasure | 9115028 | — | Comoros | — | — | OFAC DPRK4 |
Other flags
- Panama344
- Russia308
- Iran192
- China159
- Barbados79
- Palau73
- Gabon62
- Liberia57
- Democratic People's Republic of Korea55
- Cook Islands49
- Venezuela38
- Cameroon32
- Sierra Leone32
- Hong Kong21
- North Korea20
- Antigua and Barbuda19
- Unknown15
- San Marino15
- Gambia14
- Vietnam11
- Ecuador10
- Guyana10
- Honduras10
- Marshall Islands8
- Djibouti8
- Sao Tome and Principe8
- Tanzania7
- Guinea-Bissau7
- St. Kitts and Nevis7
- Vanuatu7
- Malta6
- Togo6
- Antigua & Barbuda5
- Cayman Islands5
- The Gambia5
- Cambodia5
- Belize5
- Singapore4
- Turkey4
- Indonesia3
Compiled automatically from official public sources. Name similarity is not identity; nothing here is a legal determination or allegation of wrongdoing. Verify against the linked official source before relying on any information.