Sanctioned vessels
Sanctioned vessels flagged Russia
308 designated vessels list Russia as their (last known) flag; the most common types are general cargo (83), oil tanker (29), crude oil tanker (27).
308
vessels
90
tankers
112
on 2+ lists
Vessels
| Valentin Pikul | 9885879 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Monomakh | 9842176 | Crude Oil Tanker | Russia | 2020 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vladimir Vinogradov | 9842188 | Crude Oil Tanker | Russia | 2021 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Yanhu | 9297357 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Akademic Gubkin | 9842190 | Crude Oil Tanker | Russia | 2023 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Rn Sakhalin | 9650016 | Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Proxima | 9329655 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vostochny Prospect | 9866392 | LNG Carrier | Russia | 2023 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Gazpromneft Nordeast | 9422653 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Gazpromneft Zuid East | 9537109 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Megion | 9590137 | Chemical/Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Murmansk | 9167930 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Olanga | 9286463 | Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Omsk | 9418509 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Shturman Koshelev | 9759939 | Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Shturman Shcherbinin | 9759927 | Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Shturman Skuratov | 9759915 | Oil Tanker | Russia | 2017 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Ivan Aivazovskiy | 9876359 | Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Jupiter | 9397535 | Chemical/Oil Tanker | Russia | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Dignity | 9283241 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Kapitan Gotsky | 9372559 | Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Kapitan Kostichev | 9301392 | Crude Oil Tanker | Russia | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Kirill Lavrov | 9333682 | Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Maria | 9198783 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Mikhail Lazarev | 9837547 | Shuttle Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Mikhail Ulyanov | 9333670 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Okeansky Prospect | 9866380 | Crude Oil Tanker | Russia | 2022 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Pavel Chernysh | 9301380 | Crude Oil Tanker | Russia | 2005 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Shturman Albanov | 9752084 | Oil Tanker | Russia | 2016 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Shturman Malygin | 9752096 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Shturman Ovtsyn | 9752101 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Sofia | 9211999 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Timofey Guzhenko | 9372561 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Vasily Dinkov | 9372547 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 |
| Voskhod | 9953511 | LNG Carrier | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Vasily Lanovoy | 9621601 | Chemical/Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Ns Leader | 9339301 | Oil Tanker | Russia | 2007 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Anatoly Kolodkin | 9610808 | Oil Tanker | Russia | 2013 | 66,855 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Antarktika | 9413559 | Oil Tanker | Russia | 2009 | 62,433 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Belgorod | 9412359 | Oil Tanker | Russia | 2010 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Bratsk | 9411020 | Other | Russia | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Georgy Maslov | 9610793 | Oil Tanker | Russia | 2012 | 66,818 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Imo 9249128 ("sakhalin") | 9249128 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Kaliningrad | 9341067 | Crude Oil Tanker | Russia | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Kemerovo | 9312884 | Oil Tanker | Russia | 2007 | 57,248 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Kolomna | 9341093 | Oil Tanker | Russia | 2006 | 57,248 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Krasnoyarsk | 9312896 | Oil Tanker | Russia | 2007 | 57,248 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Krymsk | 9270529 | Oil Tanker | Russia | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Ladoga | 9339313 | Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Liteyny Prospect | 9256078 | Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Nevskiy Prospect | 9256054 | Crude Oil Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Sanar-15 | 9777670 | Oil Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Viktor Bakaev | 9610810 | Oil Tanker | Russia | 2013 | 66,855 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Kareliya | 9306782 | Crude Oil Tanker | Russia | 2006 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Kazan | 9258002 | Oil Tanker | Russia | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Ligovsky Prospect | 9256066 | Oil Tanker | Russia | 2003 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Primorye | 9421960 | Crude Oil Tanker | Russia | 2009 | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Sanar-10 | 9300348 | Oil Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Sanar-14 | 9313589 | Oil Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Sanar-9 | 9300350 | Oil Products Tanker | Russia | — | — | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Angara | 9179842 | Ro-Ro Cargo | Russia | — | 8,811 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Lady R | 9161003 | Ro-Ro Cargo | Russia | 2004 | 7,260 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Np Dikson | 9255270 | Chemical/Oil Tanker | Russia | — | 15,980 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Np Dudinka | 9183831 | Chemical/Oil Tanker | Russia | 2000 | 14,400 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Lady Leila | 9683740 | Oil Tanker | Russia | — | 5,075 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Lady Rania | 9784893 | Oil Tanker | Russia | — | 5,077 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Lady Sevda | 9683738 | Oil Tanker | Russia | — | 5,075 | OFAC, UK, SECO RUSSIA-EO14024, Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Stanislav Govorukhin | 9621596 | Chemical/Products Tanker | Russia | 2016 | 49,994 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| General Skobelev | 9503304 | Chemical/Products Tanker | Russia | 2008 | 13,030 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Mt Konstantinovsk | 9113276 | — | Russia | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Primorye | 9236743 | — | Russia | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Akhty | 9435337 | — | Russia | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Arno Babajanyan | 9163764 | — | Russia | 1999 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Avior | 9164512 | — | Russia | 1999 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Bavly | 9621560 | — | Russia | 2013 | 4,541 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Cilicia | 9171175 | — | Russia | 2000 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Dmitry Pokrovsky | 9683726 | — | Russia | 2014 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Immanuel | 9056571 | — | Russia | 1995 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Irtysh River | 9435375 | — | Russia | 2009 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Karakuz | 9621558 | — | Russia | 2013 | 4,531 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Kord Atlantic | 9299161 | Oil Tanker | Russia | 2004 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Kupava | 9749154 | Oil Tanker | Russia | 2017 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Taimyr | 9105140 | — | Russia | 1995 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Veles | 9299173 | — | Russia | 2004 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Vf Tanker-3 | 9640516 | — | Russia | 2012 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Vf Tanker-4 | 9640528 | — | Russia | 2012 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Volga River | 9435363 | — | Russia | 2008 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Kaluga | 9585924 | Oil Tanker | Russia | 2021 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Marlin | 9585912 | Oil Tanker | Russia | 2020 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Nimbus Spb | 8821761 | — | Russia | 1991 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Odin | 9151890 | — | Russia | 1998 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Okean | 9142916 | — | Russia | 1996 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Ostrov Russkiy | 9087714 | — | Russia | 1994 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Partizansk | 8700096 | — | Russia | 1998 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Astoria | 9166314 | Oil Tanker | Russia | 1999 | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Atlanticos | 9282986 | Oil Tanker | Russia | 2004 | 23,271 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Venus III | 9599353 | Oil Tanker | Russia | 2011 | 4,800 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Jupiter I | 9599341 | — | Russia | — | — | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Unity | 9388792 | Oil Tanker | Russia | 2009 | 62,863 | UK, SECO Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, Situation in Ukraine |
| Am Theseus | 9720263 | Bulk Carrier | Russia | — | — | OFAC, SECO SDGT, Situation in Ukraine |
Other flags
- Panama344
- Iran192
- China159
- Barbados79
- Palau73
- Comoros70
- Gabon62
- Liberia57
- Democratic People's Republic of Korea55
- Cook Islands49
- Venezuela38
- Cameroon32
- Sierra Leone32
- Hong Kong21
- North Korea20
- Antigua and Barbuda19
- Unknown15
- San Marino15
- Gambia14
- Vietnam11
- Ecuador10
- Guyana10
- Honduras10
- Marshall Islands8
- Djibouti8
- Sao Tome and Principe8
- Tanzania7
- Guinea-Bissau7
- St. Kitts and Nevis7
- Vanuatu7
- Malta6
- Togo6
- Antigua & Barbuda5
- Cayman Islands5
- The Gambia5
- Cambodia5
- Belize5
- Singapore4
- Turkey4
- Indonesia3
Compiled automatically from official public sources. Name similarity is not identity; nothing here is a legal determination or allegation of wrongdoing. Verify against the linked official source before relying on any information.